Statistiky domény: petrparizek.cz
Poslední aktualizace: 18 Lis 2026 - 02:03
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
71 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Baiduspider ( catchall )4,367208.60 MB18 Lis 2026 - 02:03
wordpress41,104270.23 MB18 Lis 2026 - 02:03
Baiduspider2,02360.52 MB18 Lis 2026 - 02:03
facebookexternalhit7,512+127261.62 MB18 Lis 2026 - 02:01
nbot1,690+5271.89 MB18 Lis 2026 - 00:44
Googlebot1,942+5729.32 MB18 Lis 2026 - 00:42
crawl9,202+1027553.73 MB18 Lis 2026 - 00:41
Googlebot-Image3,268229.22 MB18 Lis 2026 - 00:40
Unknown robot identified by bot\*17,422+324542.13 MB18 Lis 2026 - 00:37
bingbot1,757+2842.26 MB18 Lis 2026 - 00:30
dataprovider.com17+13.21 MB18 Lis 2026 - 00:24
facebook2,75968.12 MB18 Lis 2026 - 00:23
DotBot1,457+42198.42 MB18 Lis 2026 - 00:11
DuckDuckBot531.42 MB18 Lis 2026 - 00:07
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3591.66 MB17 Lis 2026 - 23:31
Go-http-client362+134.10 MB17 Lis 2026 - 23:22
Mediapartners-Google1,48418.95 MB17 Lis 2026 - 23:05
AhrefsBot8,469+124159.25 MB17 Lis 2026 - 22:44
SemrushBot285+12511.90 MB17 Lis 2026 - 22:40
Java ( catchall )0+156923.81 KB17 Lis 2026 - 21:46
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )743.53 MB17 Lis 2026 - 20:00
SeznamBot2,997+57103.68 MB17 Lis 2026 - 19:57
MJ12bot478+9119.84 MB17 Lis 2026 - 19:45
discover2+173.73 KB17 Lis 2026 - 19:17
netcraft4733.75 KB17 Lis 2026 - 16:37
hunter272.51 KB17 Lis 2026 - 16:16
feed211.54 MB17 Lis 2026 - 15:49
BingPreview479.63 KB17 Lis 2026 - 15:48
empty user agent string1277.20 MB17 Lis 2026 - 15:05
CCBot366+59.04 MB17 Lis 2026 - 14:20
spider212.14 KB17 Lis 2026 - 14:19
python47+32.08 MB17 Lis 2026 - 11:03
link2,177+143.43 MB17 Lis 2026 - 09:54
Pinterestbot5+8251.27 KB17 Lis 2026 - 09:21
robot16+61.15 MB17 Lis 2026 - 08:02
Applebot2,600+4325.37 MB17 Lis 2026 - 07:10
A PHP script35241.99 KB17 Lis 2026 - 04:13
ning305.88 MB17 Lis 2026 - 01:14
zoominfobot2+893.43 KB17 Lis 2026 - 00:51
YandexBot23+15493.07 KB16 Lis 2026 - 21:33
Unknown robot identified by \*bot15238.34 KB16 Lis 2026 - 20:51
seekbot49.90 KB16 Lis 2026 - 16:40
Dalvik24907.33 KB15 Lis 2026 - 22:12
360Spider21+2701.64 KB15 Lis 2026 - 21:49
MojeekBot3+3136.37 KB15 Lis 2026 - 14:26
YisouSpider343+25.46 MB15 Lis 2026 - 08:44
heritrix3,234+3207.73 MB15 Lis 2026 - 01:05
bbot13+72.95 MB14 Lis 2026 - 06:10
ResearchBot0+15.97 KB13 Lis 2026 - 21:24
yak-linkfluence0+15.23 KB13 Lis 2026 - 08:18
Wget51.12 MB13 Lis 2026 - 07:38
Barkrowler117+84.20 MB12 Lis 2026 - 15:03
scrapy119.39 KB12 Lis 2026 - 07:53
scanner19222.74 KB12 Lis 2026 - 07:00
MSIE 5 - ( Rogue Robot )138.50 KB11 Lis 2026 - 22:20
MSIE 6 - ( Rogue Robot )138.51 KB11 Lis 2026 - 17:07
Curl2220.87 KB11 Lis 2026 - 14:53
YandexImages1295.00 KB11 Lis 2026 - 08:07
Yandex ( catchall )2319.58 KB11 Lis 2026 - 08:03
Firefox version 10 and lower - various robots3115.91 KB10 Lis 2026 - 23:06
Baiduspider-image63.89 KB10 Lis 2026 - 20:38
PetalBot5+14211.79 KB10 Lis 2026 - 16:31
core1041.63 MB09 Lis 2026 - 11:56
Bytespider99996.99 KB08 Lis 2026 - 00:26
Adsbot1,041+17.85 MB06 Lis 2026 - 08:52
linkchecker0+320.92 KB05 Lis 2026 - 19:17
nutch ( catchall )1+140.37 KB05 Lis 2026 - 04:05
Apache-HttpClient18.89 KB03 Lis 2026 - 14:41
mozilla/4.0 - ( Rogue Robot )11.01 KB03 Lis 2026 - 12:06
Mozilla ( Rogue Robot )1201.80 KB03 Lis 2026 - 10:25
Velen1+148.84 KB02 Lis 2026 - 21:37
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)